Our featured vehicles!
-
Ford Escape 2016 (117,633 KM) 10,990 -
GMC Savana 2008 (278,000 KM) 10,990 -
Kia Forte 2017 (123,471 KM) 12,490 -
Ford Escape 2017 (150,414 KM) 12,490 -
Chevrolet Equinox 2017 (143,136 KM) 12,990 -
Dodge Journey 2017 (94,315 KM) 13,490 -
Ford Escape 2018 (143,324 KM) 13,990 -
Ford Fusion 2018 (113,805 KM) 13,995 -
Kia Forte 2017 (99,670 KM) 14,990 -
Ford Transit Chassis Cab 2017 (280,330 KM) 14,990 -
Buick Encore 2017 (54,333 KM) 14,995 -
Ford EcoSport 2018 (101,412 KM) 15,995 -
Ford Escape 2019 (157,187 KM) 16,490 -
Kia Soul 2019 (91,120 KM) 16,990 -
Hyundai Elantra 2020 (99,856 KM) 17,990 -
Mercedes-Benz C300 2016 (121,510 KM) 17,995 -
Ford EcoSport 2021 (38,000 KM) 17,995 -
Buick Encore 2018 (73,856 KM) 18,495 -
Ford Mustang 2016 (164,435 KM) 18,990 -
Ford EcoSport 2019 (64,461 KM) 18,995 -
Chevrolet Trax 2021 (124,078 KM) 19,490 -
Ford EcoSport 2022 (72,103 KM) 19,495 -
Ford Transit Cargo Van 2016 (206,000 KM) 19,990 -
BMW X3 2017 (108,360 KM) 19,995 -
Ford Escape 2019 (91,000 KM) 19,995 -
Audi Q5 2018 (135,918 KM) 20,990 -
Hyundai Kona 2020 (74,818 KM) 22,495 -
Ford Escape 2022 (101,303 KM) 22,990 -
Mazda Mazda3 Sport 2021 (32,225 KM) 22,995 -
Ford Escape 2022 (31,140 KM) 23,495 -
Toyota RAV4 2020 (105,007 KM) 24,995
View Terms and Conditions